Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en moet het meerjarig EMU-saldo in de begroting worden opgenomen. In de bijlagen is het overzicht van het EMU-saldo opgenomen. In onderstaande tabel is de geprognosticeerde balans opgenomen met geraamde saldi op 31-12 van elk jaar. De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen et cetera.
GEPROGNOSTICEERDE BALANS BEGROTING 2023
Geprognosticeerde balans | Jaar-rekening | Begroting | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
ACTIVA | |||||||||||
Vaste activa | |||||||||||
Immateriële vaste activa | 2.796 | 4.277 | 4.538 | 4.380 | 4.152 | 3.924 | |||||
Materiële vaste activa | 126.549 | 164.902 | 182.653 | 198.325 | 200.360 | 194.503 | |||||
Financiële vaste activa | 19.288 | 18.791 | 17.837 | 16.860 | 15.361 | 14.337 | |||||
Totaal vaste activa | 148.633 | 187.969 | 205.027 | 219.566 | 219.872 | 212.764 | |||||
Vlottende activa | |||||||||||
Voorraden | -2.941 | -590 | -514 | 15 | 15 | 15 | |||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 17.413 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||||
Liquide middelen | 1.121 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Overlopende activa | 8.628 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |||||
Totaal vlottende activa | 24.222 | 9.710 | 9.686 | 10.215 | 10.215 | 10.215 | |||||
Totaal generaal | 172.855 | 197.679 | 214.714 | 229.780 | 230.087 | 222.979 | |||||
PASSIVA | |||||||||||
Vaste passiva | |||||||||||
Eigen vermogen | |||||||||||
Eigen vermogen | 55.764 | 50.839 | 45.435 | 46.590 | 47.898 | 39.468 | |||||
Voorzieningen | 17.711 | 16.427 | 16.792 | 17.584 | 18.520 | 19.534 | |||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 71.334 | 66.125 | 70.896 | 64.807 | 59.058 | 53.285 | |||||
Totaal vaste passiva | 144.810 | 133.391 | 133.123 | 128.981 | 125.476 | 112.288 | |||||
Vlottende passiva | |||||||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 5.513 | 28.099 | 36.750 | 46.355 | 48.260 | 51.301 | |||||
Overlopende passiva | 22.532 | 36.189 | 44.840 | 54.445 | 56.350 | 59.391 | |||||
Totaal vlottende passiva | 28.045 | 64.287 | 81.591 | 100.800 | 104.610 | 110.691 | |||||
Totaal generaal | 172.855 | 197.679 | 214.713 | 229.780 | 230.087 | 222.979 |
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Het geraamde verloop van de immateriële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | |||||||
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kosten onderzoek - ontwikkeling | 472 | 225 | 180 | 135 | 90 | 45 | |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 2.324 | 4.052 | 4.358 | 4.245 | 4.062 | 3.879 | |
Totaal immateriële vaste activa | 2.796 | 4.277 | 4.538 | 4.380 | 4.152 | 3.924 |
Materiële vaste activa
Het geraamde verloop van de materiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | |||||||
Investeringen met een economisch nut: | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
Overige investeringen met een economisch nut | 51.684 | 65.434 | 68.129 | 69.917 | 66.921 | 63.996 | |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven: | |||||||
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 34.134 | 40.241 | 40.512 | 40.209 | 40.797 | 41.150 | |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | |||||||
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 40.567 | 59.062 | 73.848 | 88.035 | 92.477 | 89.193 | |
Totaal materiële vaste activa | 126.549 | 164.902 | 182.653 | 198.325 | 200.360 | 194.503 |
Financiële vaste activa
Het geraamde verloop van de financiële vaste activa wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | Ultimo | |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiële vaste activa | |||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||||
Deelnemingen | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | |
Leningen aan: | |||||||
Woningbouwcorporaties | 6.060 | 5.565 | 5.048 | 4.509 | 3.947 | 3.361 | |
Deelnemingen | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 | |
Overige verbonden partijen | 6.945 | 6.945 | 6.508 | 6.070 | 5.633 | 5.195 | |
Overige langlopende Leningen u/g | |||||||
Overige langlopende Leningen | 1.565 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 525 | 525 | 525 | 524 | 24 | 24 | |
Totaal financiële vaste activa | 19.288 | 18.791 | 17.837 | 16.860 | 15.361 | 14.337 |
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het geraamde verloop van het eigen vermogen wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x €1.000 | Saldo 31-12-2022 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Saldo 31-12-2023 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Saldo 31-12-2024 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Saldo 31-12-2025 | Toevoeging 2026 | Onttrekking 2026 | Saldo 31-12-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
algemene reserve | 17.850 | 78 | 2.799 | 15.129 | 0 | 435 | 14.694 | 0 | 25 | 14.670 | 0 | 25 | 14.645 |
arg algemene risicoreserve grondbedrijf | 7.731 | 20 | 420 | 7.331 | 147 | 377 | 7.101 | 0 | 382 | 6.719 | 0 | 386 | 6.333 |
Algemene reserves | 25.581 | 98 | 3.219 | 22.460 | 147 | 812 | 21.795 | 0 | 406 | 21.389 | 0 | 411 | 20.978 |
br kap last gemeenschapshuis veulen | 75 | 0 | 3 | 71 | 0 | 3 | 68 | 0 | 3 | 65 | 0 | 3 | 61 |
br kap last renovatie gemeentehuis | 3.263 | 0 | 547 | 2.716 | 0 | 520 | 2.196 | 0 | 493 | 1.703 | 0 | 465 | 1.238 |
br kap last GOW uitbreiding haven | 1.960 | 0 | 40 | 1.920 | 0 | 40 | 1.880 | 0 | 40 | 1.840 | 0 | 40 | 1.800 |
br kap last acc. Museum | 223 | 0 | 6 | 217 | 0 | 6 | 210 | 0 | 6 | 204 | 0 | 6 | 198 |
br kap last GOW haven revitalisering | 1.105 | 0 | 26 | 1.080 | 0 | 26 | 1.054 | 0 | 26 | 1.028 | 0 | 26 | 1.002 |
br kap last parkeergarage | 5.611 | 0 | 208 | 5.404 | 0 | 208 | 5.196 | 0 | 208 | 4.989 | 0 | 208 | 4.781 |
br kap last herinr OR Hulst I | 81 | 0 | 3 | 77 | 0 | 3 | 74 | 0 | 3 | 71 | 0 | 3 | 67 |
br kap l. garantstel GWV grijs-zwart BV | 442 | 91 | 0 | 533 | 88 | 0 | 622 | 86 | 0 | 708 | 84 | 0 | 791 |
br kap last openbare ruimte Goumansplein | 29 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 23 |
br kap l. renovatie onderwijshuisvesting | 271 | 0 | 13 | 258 | 0 | 13 | 245 | 0 | 13 | 232 | 0 | 13 | 219 |
br kap Henseniuspl 7/Gouden Leeuw 10 | 317 | 0 | 8 | 309 | 0 | 8 | 301 | 0 | 8 | 293 | 0 | 8 | 284 |
br kap.ln. voorr.pr.binnenring | 186 | 0 | 9 | 176 | 0 | 9 | 167 | 0 | 9 | 158 | 0 | 9 | 148 |
br kap.ln. rtnd. n-sng-st josef-overl.wg | 491 | 0 | 22 | 469 | 0 | 22 | 447 | 0 | 22 | 424 | 0 | 22 | 402 |
kap.last Gouden Leeuwplein | 228 | 0 | 10 | 218 | 0 | 10 | 209 | 0 | 10 | 199 | 0 | 10 | 190 |
Bestemmingsreserves. Dek. Kapitaallasten | 14.283 | 91 | 897 | 13.476 | 88 | 870 | 12.695 | 86 | 843 | 11.938 | 84 | 815 | 11.207 |
br haven (egalisatie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
br bossen (egalisatie) | 227 | 5 | 0 | 231 | 3 | 0 | 234 | 1 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 |
Egalisatiereserves | 227 | 5 | 0 | 231 | 3 | 0 | 234 | 1 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 |
br huisvesting primair onderwijs | 198 | 0 | 68 | 130 | 0 | 68 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
br frictiegelden personeel | 1.691 | 1.225 | 926 | 1.990 | 750 | 445 | 2.295 | 337 | 22 | 2.610 | 337 | 22 | 2.925 |
br overheveling restant exploitatiebudgg. | 562 | 0 | 169 | 394 | 0 | 132 | 262 | 0 | 132 | 131 | 0 | 132 | 0 |
br accommodatiefonds | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 |
br dekking huurlasten MFC Brukske | 1.287 | 0 | 29 | 1.258 | 0 | 30 | 1.228 | 0 | 30 | 1.198 | 0 | 31 | 1.167 |
br dekking kap lasten wegen | 1.039 | 0 | 26 | 1.013 | 0 | 26 | 987 | 0 | 26 | 961 | 0 | 26 | 935 |
reg transformatiefonds SD Jeugd | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bestemmingsreserves | 4.970 | 1.225 | 1.217 | 4.977 | 750 | 700 | 5.027 | 337 | 210 | 5.155 | 337 | 211 | 5.281 |
brg bovenwijkse werken | 1.174 | 0 | 0 | 1.174 | 78 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 1.252 |
brg kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk. | 1.941 | 0 | 0 | 1.941 | 72 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0 | 2.012 |
brg ontwikkelbedrijf Greenport Venlo | 696 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 696 |
Reserves grondbedrijf | 3.810 | 0 | 0 | 3.810 | 149 | 0 | 3.960 | 0 | 0 | 3.960 | 0 | 0 | 3.960 |
Totaal | 48.871 | 1.418 | 5.333 | 44.955 | 1.138 | 2.382 | 43.711 | 425 | 1.459 | 42.677 | 421 | 1.437 | 41.662 |
Voorzieningen
Het geraamde verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x €1.000 | Saldo 31-12-2022 | Toevoeging 2023 | Onttrekking 2023 | Saldo 31-12-2023 | Toevoeging 2024 | Onttrekking 2024 | Saldo 31-12-2024 | Toevoeging 2025 | Onttrekking 2025 | Saldo 31-12-2025 | Toevoeging 2026 | Onttrekking 2026 | Saldo 31-12-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vz huurrechten begraafplaats | 360 | 60 | 25 | 395 | 60 | 25 | 430 | 60 | 25 | 466 | 60 | 25 | 501 |
vz egalisatie riolering | 6.984 | 640 | 0 | 7.624 | 743 | 0 | 8.367 | 824 | 0 | 9.192 | 881 | 0 | 10.073 |
vz egalisatie afvalstoffenheffing | 530 | 0 | 7 | 523 | 0 | 7 | 516 | 0 | 7 | 509 | 0 | 7 | 502 |
vz egalisatie industriehaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendig | 7.874 | 700 | 32 | 8.542 | 803 | 32 | 9.314 | 884 | 32 | 10.166 | 941 | 32 | 11.076 |
vz onderhoud primair onderwijs | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vz onderhoud gemeentehuis | 0 | 224 | 183 | 41 | 231 | 192 | 80 | 238 | 111 | 207 | 245 | 287 | 165 |
vz accommodatiebeheersysteem | 928 | 263 | 351 | 841 | 271 | 300 | 812 | 279 | 359 | 732 | 288 | 149 | 870 |
vz onderhoud wegen | 1.170 | 462 | 658 | 974 | 469 | 668 | 775 | 476 | 678 | 573 | 476 | 688 | 361 |
vz onderhoud haven | 394 | 94 | 156 | 332 | 96 | 16 | 412 | 98 | 6 | 503 | 100 | 27 | 576 |
vz bomen | 32 | 10 | 10 | 32 | 10 | 10 | 32 | 10 | 10 | 32 | 10 | 10 | 32 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 2.624 | 1.053 | 1.457 | 2.220 | 1.077 | 1.186 | 2.111 | 1.101 | 1.165 | 2.047 | 1.118 | 1.161 | 2.004 |
vz alg. pensioenwet politieke ambtsdr. | 5.867 | 387 | 242 | 6.012 | 394 | 247 | 6.159 | 394 | 247 | 6.307 | 394 | 247 | 6.454 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 5.867 | 387 | 242 | 6.012 | 0 | 247 | 6.159 | 394 | 247 | 6.307 | 394 | 247 | 6.454 |
vzg bouwrijp maken complexen | 62 | 0 | 44 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen grondbedrijf | 62 | 0 | 44 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vzg verwacht tekort Oirlo zuid-oost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen grondbedrijf in mindering op balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 16.427 | 2.140 | 1.775 | 16.792 | 2.275 | 1.483 | 17.584 | 2.380 | 1.443 | 18.520 | 2.454 | 1.440 | 19.534 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Het geraamde verloop van de geldleningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
BEDRAG | OMSCHRIJVING | LAATSTE | RENTE% | LINEAIR OF ANNUITAIR | RESTANT | RESTANT | RESTANT | RESTANT | RESTANT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENING | AFL.IN | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | |||
4.537.802 | BNG | 2024 | 4,770% | lin | 363.024 | 181.512 | |||
4.537.802 | BNG | 2024 | 4,960% | lin | 363.024 | 181.512 | |||
4.537.802 | BNG | 2026 | 5,030% | lin | 726.048 | 544.536 | 363.024 | 181.512 | |
5.000.000 | BNG | 2027 | 4,850% | lin | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 |
5.000.000 | BNG | 2028 | 4,475% | lin | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | 400.000 |
5.000.000 | BNG | 2028 | 4,720% | lin | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | 400.000 |
5.000.000 | BNG | 2029 | 4,020% | lin | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
27.459.341 | BNG | 2041 | 5,450% | lin | 14.514.218 | 13.729.665 | 12.945.112 | 12.160.559 | 11.376.006 |
11.000.000 | NWB | 2027 | 4,525% | lin | 2.750.000 | 2.200.000 | 1.650.000 | 1.100.000 | 550.000 |
15.000.000 | BNG | 2033 | 4,930% | lin | 6.600.000 | 6.000.000 | 5.400.000 | 4.800.000 | 4.200.000 |
7.000.000 | BNG | 2020 | 2,810% | lin | - | - | - | - | - |
6.000.000 | BNG | 2035 | 3,880% | lin | 3.120.000 | 2.880.000 | 2.640.000 | 2.400.000 | 2.160.000 |
4.912.500 | BNG | 2027 | 3,640% | lin | 1.637.500 | 1.310.000 | 982.500 | 655.000 | 327.500 |
5.275.000 | BNG | 2037 | 3,600% | lin | 3.165.000 | 2.954.000 | 2.743.000 | 2.532.000 | 2.321.000 |
10.200.000 | BNG | 2052 | 4,100% | lin | 7.650.000 | 7.395.000 | 7.140.000 | 6.885.000 | 6.630.000 |
5.250.000 | BNG | 2035 | 1,410% | lin | 5.250.000 | 5.250.000 | 4.812.500 | 4.375.000 | 3.937.500 |
10.000.000 | BNG | 2046 | 0,450% | lin | 9.600.000 | 9.200.000 | 8.800.000 | 8.400.000 | 8.000.000 |
10.000.000 | Verwacht aan te trekken vlgs begroting 2023 | 2048 | 2,050% | lin | - | 10.000.000 | 9.600.000 | 9.200.000 | 8.800.000 |
60.538.814 | 65.826.225 | 60.276.136 | 55.089.071 | 49.902.006 | |||||
3.072.151 | BNG | 2030 | 4,44% | ann | 1.220.316 | 1.089.940 | 953.774 | 811.564 | 663.039 |
2.596.392 | BNG | 2030 | 4,44% | ann | 1.031.336 | 921.149 | 806.071 | 685.883 | 560.359 |
1.283.788 | BNG | 2036 | 1,75% | ann | 735.701 | 688.870 | 641.219 | 592.734 | 543.400 |
3.830.608 | NWB | 2028 | 4,565% | ann | 1.164.137 | 991.105 | 810.174 | 620.984 | 423.158 |
2.254.380 | BNG | 2039 | 4,65% | ann | 1.413.097 | 1.356.720 | 1.297.723 | 1.235.981 | 1.171.369 |
5.564.586 | 5.047.784 | 4.508.961 | 3.947.146 | 3.361.325 | |||||
66.103.400 | 70.874.009 | 64.785.097 | 59.036.217 | 53.263.331 |