Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2021 | Begroting vorig jaar 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||
Programma 1 Leven | ||||||||
DP11 | Omgeving | 18.479 | 22.891 | 21.258 | 22.727 | 22.668 | 22.412 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP12 | Vangnet | 59.407 | 59.343 | 59.793 | 60.320 | 60.545 | 61.894 | |
Totaal Lasten excl. reserves | 77.886 | 82.234 | 81.050 | 83.047 | 83.213 | 84.307 | ||
DP11 | Omgeving | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP12 | Vangnet | 50 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten reserves | 50 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Lasten | 77.936 | 82.760 | 81.050 | 83.047 | 83.213 | 84.307 | ||
DP11 | Omgeving | 2.520 | 6.300 | 5.794 | 5.665 | 5.446 | 5.050 | |
DP12 | Vangnet | 29.346 | 25.972 | 24.417 | 24.375 | 24.452 | 24.361 | |
Totaal Baten excl. reserves | 31.865 | 32.271 | 30.211 | 30.040 | 29.898 | 29.411 | ||
DP11 | Omgeving | 727 | 1.361 | 255 | 228 | 161 | 162 | |
DP12 | Vangnet | 931 | 2.864 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Totaal Baten reserves | 1.658 | 4.226 | 286 | 260 | 192 | 193 | ||
Totaal Baten | 33.523 | 36.497 | 30.497 | 30.300 | 30.091 | 29.604 | ||
Totaal Programma 1 Leven | -44.413 | -46.263 | -50.554 | -52.747 | -53.122 | -54.702 |
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2021 | Begroting vorig jaar 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||
Programma 1 Leven | ||||||||
DP11 | Omgeving | 15.959 | 16.591 | 15.464 | 17.062 | 17.222 | 17.362 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP12 | Vangnet | 30.062 | 33.371 | 35.376 | 35.945 | 36.092 | 37.533 | |
Totaal Saldo excl. reserves | 46.021 | 49.962 | 50.840 | 53.007 | 53.314 | 54.895 | ||
DP11 | Omgeving | -727 | -961 | -255 | -228 | -161 | -162 | |
DP12 | Vangnet | -881 | -2.738 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
Totaal Saldo reserves | -1.608 | -3.700 | -286 | -260 | -192 | -193 | ||
Totaal Programma 1 Leven | 44.413 | 46.263 | 50.554 | 52.747 | 53.122 | 54.702 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.