OMGEVING
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Kadernota 2023 Meerjarenperspectief incl MUIP | 16.010 | 16.650 | 16.722 | 16.804 |
Wijzigingen voor begroting 2023 | -87 | 31 | 19 | 6 |
Stand voor begroting | 15.924 | 16.681 | 16.741 | 16.810 |
Gemeentefonds meicirculaire | ||||
Autonome ontwikkelingen begroting 2023 | -622 | 138 | 142 | 144 |
Indexering begroting 2023 | 123 | 276 | 421 | 510 |
Kapitaallasten begroting 2023 | -110 | -159 | -94 | -92 |
Wettelijke taak begroting 2023 | -204 | -267 | -282 | -305 |
Nieuw beleid begroting 2023 | ||||
Totaal voorlopig begroting 2023 - 2026 | -814 | -11 | 187 | 257 |
Collegeprogramma | 100 | 130 | 100 | 100 |
Meerjarenbegroting 2023 - 2026 | -714 | 119 | 287 | 357 |
Tekstuele financiële afwijkingen | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
DP11 | Opknappen kloosterkerkhof | |||
Afgelopen najaar (2021) heeft stichting Kruisen en Kapellen het signaal afgegeven dat het kloosterkerkhof in de achtertuin van het gemeentehuis in slechte staat verkeerd en een opknapbeurt verdient. Dit signaal is bevestigd door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), die het advies geeft om over te gaan tot het opknappen van het kerkhof. De stichting Kruisen en Kapellen heeft een offerte aangeboden voor het éénmalig opknappen van het kerkhof. Opknappen in 2022 wordt wenselijk geacht omdat het dit jaar 600 jaar geleden is dat het klooster werd gesticht (1422-2022). In de huidige begroting is geen rekening gehouden met deze kosten. Het éénmalige investeringsbedrag van € 21.309 wordt in 2022 ten laste gebracht van de post onvoorzien. De jaarlijkse bijdrage ad € 750 aan de stichting Kruisen en Kapellen wordt verwerkt in de begroting 2023. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. | ||||
DP11 | Overheveling budget Zorg en Veiligheid conform collegeprogramma. | |||
Er zijn inwoners die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen. Deze inwoners lopen meer risico slachtoffer te worden van misbruik en/of criminaliteit en veroorzaken anderzijds zelf relatief vaker overlast en problemen. Daderschap en slachtofferschap kunnen door elkaar heen lopen. Door de domeinen zorg en veiligheid beter met elkaar te verbinden, zetten we onze inwoners centraal. We willen de woon- en leefsituatie van inwoners verbeteren, overlast voor de omgeving voorkomen c.q. terugdringen, recidive verminderen en toekomstperspectief bieden. | ||||
DP11 | Correctie op de capaciteitsraming | |||
Bij het inlezen van het basis capaciteitsplan (BCP) is ten onrechte budget voor de RMC-trajectbegeleider / kwalificatieplichtmedewerker ten laste van het begrotingsresultaat gebracht. Dit betroft een budgettair neutraal project. Dit levert een voordeel op van € 63.000 in 2023 en € 65.000 in 2024. | ||||
DP11 | Capaciteitsraming | |||
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. | ||||
DP11 | Indexeringen contracten vastgoed | |||
De budgetten zijn bijgesteld en afgestemd op de lopende contracten. Dit heeft meerjarig een nadelig resultaat tot gevolg van € 3.000. | ||||
DP11 | Bescherm Wonen | |||
Vanwege extra regionale rijksinkomsten voor beschermd wonen en opvang is de verwachting dat het surplus wat verdeeld wordt over de deelnemende regiogemeenten hoger uit zal vallen. Het totaal te ontvangen surplus biedt voldoende ruimte om naast de lokale uitvoeringskosten, inspanningsverplichtingen in de sociale basis en ontwikkelopgave wonen, een bedrag af te ramen ten gunste van de algemene middelen. | ||||
Collegeprogramma | ||||
DP11 | 1. Implementeren Welzijn op Recept | |||
Implementeren ‘Welzijn op Recept’ waarbij vanuit de zorg ook doorverwezen kan worden naar een welzijnsaanbod in plaats van naar zorg. | ||||
DP11 | 1. Stimuleren van de verbinding tussen onderwijs, sport- en kunst & cultuursector | |||
Stimuleren van de verbinding tussen onderwijs en onze sport- en kunst & cultuursector. | ||||
DP11 | 1. Behouden cultureel erfgoed | |||
Behouden cultureel erfgoed. | ||||
Indexering | ||||
DP11 | Indexering tbv begroting 2023 | |||
De wijzigingen indexering zijn gebaseerd op de kadernota 2023. | ||||
Kapitaallasten | ||||
DP11 | Kapitaallasten Begroting 2023 | |||
Kapitaallasten Begroting 2023. | ||||
Wettelijke taak | ||||
DP11 | Beschermd wonen | |||
Het budget beschermd wonen is budgettair neutraal herverdeeld zodat het beter aansluit op de te verwachte kosten. De verschuivingen binnen programma 1 zorgt voor een nadeel op deelprogramma 1.2 en een voordeel op deelprogramma 1.1 van € 300.000 in 2023, € 305.000 in 2024, € 310.000 in 2025 en € 314.000 in 2026. | ||||
DP11 | Index VRLN | |||
De begroting is aangepast op de afgegeven cijfers van de VRLN. De index was al in de kadernota meegenomen. Dit heeft een positief resultaat tot gevolg van € 18.000 in 2023, € 38.000 in 2024, € 59.000 in 2025 en € 70.000 in 2026. | ||||
DP11 | Zwemmen | |||
De accommodatiebijdragen zijn conform overeenkomst bijgesteld op basis van de indexcijfers van het CBS. Met name het energiecomponent is enorm gestegen. Dit heeft een nadelig resultaat van € 53.000 in 2023, € 54.000 in 2024, € 55.000 in 2025 en € 57.000 in 2026 tot gevolg. | ||||
DP11 | RMC | |||
De RMC begroting is bijgesteld op basis van de huidige contracten en verwachten uren inzet. Dit resulteert in een klein nadeel van € 9.000 in 2023, € 6.000 in 2024, € 2.000 in 2025 en een klein voordeel van € 2.000 in 2026. | ||||
DP11 | Volwassenen educatie en mondiale vraagstukken | |||
Volwasseneneducatie | ||||
DP11 | Huisvesting primair onderwijs | |||
De huur/lease tarieven hebben een andere prijsontwikkeling doorgemaakt dan waarvan eerder werd uitgegaan. Dit betekent dat er een lager bedrag opgenomen is in de begroting. Dit geeft een positief resultaat van € 13.000 in 2023, € 32.000 in 2024, € 5.000 in 2025 en € 5.000 in 2026. | ||||
DP11 | Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs | |||
De decentralisatieuitkering is bijgesteld op basis van het te verwachte leerlingenaantal, uitkeringsfactor en basisbedrag. Dit heeft een nadeel tot gevolg van € 29.000 in 2023, € 22.000 in 2024, € 19.000 in 2025 en € 20.000 in 2026. | ||||
DP11 | Leerlingenvervoer | |||
Vervoer van leerlingen | ||||
DP11 | GOA en peuterspeelzaalwerk | |||
De doorgevoerde index stijging, wat een nadeel vormde voor de meerjarenbegroting, kan bijna volledig binnen de GOA regeling verantwoord worden. Dit heeft een voordeel tot gevolg voor de jaren 2024 tot en met 2026 van respectievelijk: € 9.000, € 20.000 € 31.000 en € 36.000. Per saldo zijn de doorgevoerde wijzigingen dus vrijwel volledig budgettair neutraal geweest. |