Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2021 | Begroting vorig jaar 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||
Programma 4 Besturen | ||||||||
DP41 | Bestuur | 4.199 | 4.630 | 5.169 | 3.757 | 3.692 | 3.789 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 19.088 | 21.385 | 22.314 | 22.232 | 22.902 | 23.675 | |
DP43 | Financiën | 1.529 | 2.457 | 4.785 | 4.349 | 3.662 | 3.717 | |
Totaal Lasten excl. reserves | 24.816 | 28.473 | 32.267 | 30.339 | 30.256 | 31.181 | ||
DP41 | Bestuur | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
DP43 | Financiën | 670 | 1.972 | 422 | 426 | 424 | 421 | |
Totaal Lasten reserves | 773 | 2.050 | 500 | 426 | 424 | 421 | ||
Totaal Lasten | 25.589 | 30.523 | 32.767 | 30.765 | 30.680 | 31.602 | ||
DP41 | Bestuur | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 968 | 696 | 617 | 961 | 1.077 | 1.249 | |
DP43 | Financiën | 90.206 | 90.670 | 100.290 | 106.563 | 111.760 | 106.913 | |
Totaal Baten excl. reserves | 91.188 | 91.366 | 100.907 | 107.525 | 112.837 | 108.161 | ||
DP41 | Bestuur | 1.556 | 1.142 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 1.724 | 2.255 | 1.387 | 930 | 493 | 465 | |
DP43 | Financiën | 749 | 2.301 | 974 | 470 | 47 | 47 | |
Totaal Baten reserves | 4.029 | 5.698 | 3.850 | 1.400 | 540 | 512 | ||
Totaal Baten | 95.218 | 97.063 | 104.757 | 108.924 | 113.377 | 108.674 | ||
Totaal Programma 4 Besturen | 69.629 | 66.540 | 71.990 | 78.160 | 82.697 | 77.072 |
Bedragen x € 1.000 | Rekening 2021 | Begroting vorig jaar 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||
Programma 4 Besturen | ||||||||
DP41 | Bestuur | 4.184 | 4.630 | 5.169 | 3.757 | 3.692 | 3.789 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 18.120 | 20.689 | 21.697 | 21.271 | 21.825 | 22.426 | |
DP43 | Financiën | -88.677 | -88.212 | -95.506 | -102.214 | -108.098 | -103.196 | |
Totaal Saldo excl. reserves | -66.372 | -62.893 | -68.640 | -77.186 | -82.581 | -76.981 | ||
DP41 | Bestuur | -1.531 | -1.142 | -1.489 | 0 | 0 | 0 | |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | -1.646 | -2.177 | -1.309 | -930 | -493 | -465 | |
DP43 | Financiën | -80 | -328 | -552 | -44 | 377 | 374 | |
Totaal Saldo reserves | -3.257 | -3.647 | -3.351 | -974 | -116 | -91 | ||
Totaal Programma 4 Besturen | -69.629 | -66.540 | -71.990 | -78.160 | -82.697 | -77.072 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.