WOONOMGEVING
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Kadernota 2023 Meerjarenperspectief incl MUIP | 3.889 | 3.972 | 4.078 | 4.183 |
Wijzigingen voor begroting 2023 | ||||
Stand voor begroting | 3.889 | 3.972 | 4.078 | 4.183 |
Gemeentefonds meicirculaire | ||||
Autonome ontwikkelingen begroting 2023 | -40 | -45 | -39 | -37 |
Indexering begroting 2023 | 49 | 121 | 194 | 251 |
Kapitaallasten begroting 2023 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Wettelijke taak begroting 2023 | ||||
Nieuw beleid begroting 2023 | ||||
Totaal voorlopig begroting 2023 - 2026 | 6 | 73 | 152 | 211 |
Collegeprogramma | 400 | 650 | 750 | 600 |
Meerjarenbegroting 2023 - 2026 | 406 | 723 | 902 | 811 |
Tekstuele financiële afwijkingen | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
DP22 | Capaciteitsraming | |||
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. | ||||
DP22 | Budgettair neutraal afval begroting 2023 | |||
Betreft mutaties op de budgetten van afval inclusief het budgettair neutraal maken van het gesloten systeem van afval. Het effect op het begrotingsresultaat wordt veroorzaakt door de mutaties van de bedragen voor BTW en overhead die toegerekend worden aan afval. | ||||
DP22 | Kosten instandhouding accommodaties | |||
Het leegstandsbeheer van enkele panden duurt langer dan eerder verwacht. Als gevolg hiervan ook extra kosten. Dit heeft een nadelig resultaat tot gevolg van € 39.000 voor het jaar 2023. | ||||
DP22 | Wachtdienst | |||
Voor het oplossen van onveilige situaties, het opruimen van vervuiling van de openbare ruimte of andere dringende zaken wordt de gemeentelijke wachtdienst ingezet. Het grootste deel van de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de wachtdienst is ondergebracht bij Dolmans Monsdal Limburg Noord. Enkele specialistische werkzaamheden, zoals het verwijderen van oliesporen, opruimen van grote illegale dumpingen en machinaal vegen, worden niet ondervangen door het reguliere wachtdienstcontract. Daarvoor worden separate opdrachten naar gespecialiseerde bedrijven uitgezet. De laatste jaren is een stijgende trend zichtbaar met betrekking tot deze kosten waardoor het huidige budget niet meer toereikend is | ||||
DP22 | Bijstelling opbrengst huur. | |||
De huurprijs is bevroren vanaf 2022 meerjarig. | ||||
Collegeprogramma | ||||
DP22 | 2. Verankeren van toezicht en handhaving in beleidsvorming. | |||
Verankeren van toezicht en handhaving in beleidsvorming. | ||||
DP22 | 2. Screenen van bestaand beleid Vergunningverlening, toezicht en handhaving | |||
Screenen van bestaand beleid Vergunningverlening, toezicht en handhaving | ||||
DP22 | 2. Het ontwikkelen van beleid op niet benutte vergunningen (zowel bouwen, als milieu). | |||
Het ontwikkelen van beleid op niet benutte vergunningen (zowel bouwen, als milieu). | ||||
DP22 | 2. Onderzoek naar versterking van de grondpositie van de gemeente in het buitengebied. | |||
Onderzoek naar versterking van de grondpositie van de gemeente in het buitengebied. | ||||
DP22 | 3. Zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum met meer groen. | |||
Zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum met meer groen. | ||||
Indexering | ||||
DP22 | Indexering tbv begroting 2023 | |||
De wijzigingen indexering zijn gebaseerd op de kadernota 2023. | ||||
Kapitaallasten | ||||
DP22 | Kapitaallasten Begroting 2023 | |||
Kapitaallasten Begroting 2023. |