DUURZAAMHEID
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Kadernota 2023 Meerjarenperspectief incl MUIP | 695 | 711 | 727 | 743 |
Wijzigingen voor begroting 2023 | ||||
Stand voor begroting | 695 | 711 | 727 | 743 |
Gemeentefonds meicirculaire | ||||
Autonome ontwikkelingen begroting 2023 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Indexering begroting 2023 | 8 | 17 | 29 | 38 |
Kapitaallasten begroting 2023 | ||||
Wettelijke taak begroting 2023 | ||||
Nieuw beleid begroting 2023 | ||||
Totaal voorlopig begroting 2023 - 2026 | 12 | 23 | 35 | 45 |
Collegeprogramma | 165 | 300 | 340 | 95 |
Meerjarenbegroting 2023 - 2026 | 177 | 323 | 375 | 140 |
Tekstuele financiële afwijkingen | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
DP25 | Capaciteitsraming | |||
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. | ||||
Collegeprogramma | ||||
DP25 | 2. Meer ruimte maken voor groen, beweging en ontmoeting in de woonomgeving | |||
Meer ruimte maken voor groen, beweging en ontmoeting in de woonomgeving. | ||||
DP25 | 2. Nieuwe projecten Uitvoeringsprogramma Circulaire economie oppakken. | |||
Nieuwe projecten Uitvoeringsprogramma Circulaire economie oppakken. | ||||
DP25 | 2. Komen tot maatregelen die ook ‘niet Natura 2000-gebieden’ beter moeten beschermen. | |||
We komen tot maatregelen die ook ‘niet Natura 2000-gebieden’ beter moeten beschermen. | ||||
DP25 | 2. Vergroenen van schoolpleinen. | |||
Vergroenen van schoolpleinen. | ||||
Indexering | ||||
DP25 | Indexering tbv begroting 2023 | |||
De wijzigingen indexering zijn gebaseerd op de kadernota 2023. |