VEILIGHEID EN HANDHAVING
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Kadernota 2023 Meerjarenperspectief incl MUIP | 4.475 | 4.511 | 4.546 | 4.580 |
Wijzigingen voor begroting 2023 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Stand voor begroting | 4.537 | 4.576 | 4.613 | 4.650 |
Gemeentefonds meicirculaire | ||||
Autonome ontwikkelingen begroting 2023 | -226 | -229 | -232 | -230 |
Indexering begroting 2023 | 38 | 87 | 138 | 169 |
Kapitaallasten begroting 2023 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Wettelijke taak begroting 2023 | -22 | -47 | -72 | -85 |
Nieuw beleid begroting 2023 | ||||
Totaal voorlopig begroting 2023 - 2026 | -229 | -207 | -185 | -164 |
Collegeprogramma | ||||
Meerjarenbegroting 2023 - 2026 | -229 | -207 | -185 | -164 |
Tekstuele financiële afwijkingen | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
DP23 | Voorzitter Sociaal Netwerk Overleg / jeugdregisseur | |||
In het CMT is besloten om de uren van de voorzitter SNO uit te breiden met 16 uur, omdat het huidig aantal uren te weinig is volgens de Wet Verplichte GGZ. Dekking is reeds aanwezig, dit betreft een budgettair neutrale wijziging. | ||||
DP23 | Extra budget kermis Venray | |||
In januari 2022 is gestart met het organiseren van de jaarlijkse kermis in Venray. Na twee jaar corona gaan we er vanuit dat de kermis zoals gebruikelijk in het centrum van Venray plaats kan vinden. Onze organisatie richt zich dan ook daarop. Het is echter nu al duidelijk dat het budget voor de centrum kermis onvoldoende zal zijn om de kosten te dekken. Het uitbesteed werk valt duurder uit dan begroot. | ||||
DP23 | Aanpak mensenhandel Noord- en Midden Limburg | |||
In het college van 5 april 2022 heeft het college besloten zich in te zetten tegen mensenhandel. Hiervoor is een notitie aanpak mensenhandel Noord-Limburg met de titel 'Naar een regio zonder uitbuiting' opgesteld. | ||||
DP23 | Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg | |||
In de collegevergadering van 5 april 2022 heeft het college besloten om in te stemmen met het Jaarplan 2022 en de Begroting 2022 van het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit plan bevat het samenwerken op de schaal van Noord-Limburg binnen een Zorg- en Veiligheidshuis, waarbij we streven naar een afname van overlast en criminaliteit, een afname van individuele problematiek en het verhogen van persoonlijk welzijn, efficiëntere zorgconsumptie alsook een meer sluitende keten straf en zorg. | ||||
DP23 | Overheveling budget Zorg en Veiligheid conform collegeprogramma. | |||
Er zijn inwoners die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen. Deze inwoners lopen meer risico slachtoffer te worden van misbruik en/of criminaliteit en veroorzaken anderzijds zelf relatief vaker overlast en problemen. Daderschap en slachtofferschap kunnen door elkaar heen lopen. Door de domeinen zorg en veiligheid beter met elkaar te verbinden, zetten we onze inwoners centraal. We willen de woon- en leefsituatie van inwoners verbeteren, overlast voor de omgeving voorkomen c.q. terugdringen, recidive verminderen en toekomstperspectief bieden. | ||||
DP23 | Capaciteitsraming | |||
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. | ||||
DP23 | Bodycams en portofoons BOA's | |||
Naar aanleiding van een pilot in 2022 is besloten om de BOA's uit te rusten met bodycams. De structurele kosten daarvoor bedragen circa € 6.000 per jaar. Daarnaast zijn de boa's uitgerust met portofoons, waarvoor tot nu toe het budget ontbrak. Dit wordt met deze wijziging meegenomen. | ||||
Indexering | ||||
DP23 | Indexering tbv begroting 2023 | |||
De wijzigingen indexering zijn gebaseerd op de kadernota 2023. | ||||
Kapitaallasten | ||||
DP23 | Kapitaallasten Begroting 2023 | |||
Kapitaallasten Begroting 2023. | ||||
Wettelijke taak | ||||
DP23 | Index VRLN | |||
De begroting is aangepast op de afgegeven cijfers van de VRLN. De index was al in de kadernota meegenomen. Dit heeft een positief resultaat tot gevolg van € 22.000 in 2023, € 47.000 in 2024 ,€ 72.000 in 2025 en € 85.000 in 2026. |