WONINGBOUW
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Kadernota 2023 Meerjarenperspectief incl MUIP | 1.480 | 1.387 | 1.460 | 1.495 |
Wijzigingen voor begroting 2023 | ||||
Stand voor begroting | 1.480 | 1.387 | 1.460 | 1.495 |
Gemeentefonds meicirculaire | ||||
Autonome ontwikkelingen begroting 2023 | 192 | 204 | 213 | 218 |
Indexering begroting 2023 | 23 | 57 | 94 | 133 |
Kapitaallasten begroting 2023 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Wettelijke taak begroting 2023 | ||||
Nieuw beleid begroting 2023 | ||||
Totaal voorlopig begroting 2023 - 2026 | 208 | 254 | 299 | 343 |
Collegeprogramma | 222 | 302 | 352 | 302 |
Meerjarenbegroting 2023 - 2026 | 430 | 556 | 651 | 645 |
Tekstuele financiële afwijkingen | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
DP21 | Capaciteitsraming | |||
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. | ||||
DP21 | Wijziging bijdragen derden anterieure overeenkomsten. | |||
Aan de hand van nieuwe loonverdeling en herberekening overheadtarief vindt bijstelling plaats. | ||||
Collegeprogramma | ||||
DP21 | 2. Uitvoering van het Omgevingsplan wonen | |||
Uitvoering van het Omgevingsplan wonen. | ||||
DP21 | 2. Uitvoering geven aan integraal beleid internationale werknemers | |||
Uitvoering geven aan integraal beleid internationale werknemers. | ||||
DP21 | 2. Opstellen van een handelingskader met betrekking tot mestverwerking in Venray. | |||
Opstellen van een handelingskader met betrekking tot mestverwerking in Venray. | ||||
DP21 | 2. Opstellen van integraal beleid voor internationale werknemers. | |||
Opstellen van integraal beleid voor internationale werknemers, inclusief inbedding in de organisatie (waaronder inschrijving). | ||||
Indexering | ||||
DP21 | Indexering tbv begroting 2023 | |||
De wijzigingen indexering zijn gebaseerd op de kadernota 2023. | ||||
Kapitaallasten | ||||
DP21 | Kapitaallasten Begroting 2023 | |||
Kapitaallasten Begroting 2023. |