NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Kadernota 2023 Meerjarenperspectief incl MUIP | 567 | 558 | 294 | 301 |
Wijzigingen voor begroting 2023 | ||||
Stand voor begroting | 567 | 558 | 294 | 301 |
Gemeentefonds meicirculaire | ||||
Autonome ontwikkelingen begroting 2023 | 48 | 46 | 47 | 50 |
Indexering begroting 2023 | 10 | 19 | 12 | 15 |
Kapitaallasten begroting 2023 | ||||
Wettelijke taak begroting 2023 | ||||
Nieuw beleid begroting 2023 | ||||
Totaal voorlopig begroting 2023 - 2026 | 58 | 64 | 58 | 65 |
Collegeprogramma | 100 | 150 | 385 | 380 |
Meerjarenbegroting 2023 - 2026 | 158 | 214 | 443 | 445 |
Tekstuele financiële afwijkingen | ||||
Autonome ontwikkelingen | ||||
DP24 | Budgettair neutraal bossen 2023 | |||
Budgettair neutraal maken bossen conform raadbesluit "Evaluatie beheernota gemeentebossen" | ||||
DP24 | Aanpassing stelpost landelijk gebied | |||
Onderdeel van het totaal van de salarissen. De dekking van de procesbegeleiding van het project transitie landelijk gebied staat deels gereserveerd op een stelpost, het overige benodigde deel is opgenomen in de MUIP aanvraag bij de Kadernota. In het BCP (Basis CapaciteitsPlan) wordt de formatie nu volledig opgenomen, waardoor de stelpost kan komen te vervallen. Samen met de middelen uit de MUIP is dat dus per saldo neutraal. | ||||
DP24 | Capaciteitsraming | |||
Verdeling capaciteitsraming vanaf 2023 en verder. | ||||
Collegeprogramma | ||||
DP24 | 2. Benodigde capaciteit om invulling en uitvoering te geven aan het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied | |||
Benodigde capaciteit om invulling en uitvoering geven aan het Omgevingsprogramma Landelijk Gebied. Project uitvoering opkoopregeling (intrekken vergunningen, herbestemmen, sloopmeldingen, eindcontroles). Opgenomen bedrag is aanvullend op verwachte compensatie vanuit het Rijk. | ||||
DP24 | 2. Meten luchtkwaliteit en geluid. | |||
Meten luchtkwaliteit en geluid. | ||||
DP24 | 2. Monitoren en handhaven van normen voor geur, fijn stof of geluid. | |||
Monitoren en handhaven van normen voor geur, fijn stof of geluid. | ||||
Indexering | ||||
DP24 | Indexering tbv begroting 2023 | |||
De wijzigingen indexering zijn gebaseerd op de kadernota 2023. |